FFTイヴァリース クロニクルズ放浪記

成長値/補正値

※これらの情報は「FFTおよびFFT獅子戦争」準拠のものであり、まだ「FFT イヴァリース クロニクルズ」のものではありません。記載されている情報が変わる可能性がありますのでご注意ください。

汎用ジョブ成長値(※数値が低い方が成長率が高い)

赤字:成長率高 青字:成長率低
ジョブ HP MP SP 物理 魔法
見習い戦士 11 15 100 60 50
ナイト 10 15 100 40 50
モンク 9 13 100 48 50
風水士 10 11 100 45 50
弓使い 11 16 100 45 50
シーフ 11 16 90 50 50
竜騎士 10 15 100 40 50
忍者 12 13 80 43 50
12 14 100 45 50
踊り子 ※女性限定 20 20 100 50 50
アイテム士 12 16 100 75 50
白魔導士 10 10 100 50 50
黒魔導士 12 9 100 60 50
陰陽士 12 10 100 60 50
時魔導士 12 10 100 65 50
話術士 11 18 100 55 50
召喚士 13 8 100 70 50
算術士 14 10 100 70 50
吟遊詩人 ※男性限定 20 20 100 80 50
ものまね士 6 30 100 35 40

固有ジョブ成長値(※数値が低い方が成長率が高い)

赤字:成長率高 青字:成長率低
ジョブ HP MP SP 物理 魔法
見習い戦士(ラムザ) 11 11 95 50 48
機工士 11 13 100 50 50
ホーリーナイト 10 11 100 50 50
天道士 11 11 100 50 50
天冥士 10 11 100 50 50
剣聖 10 11 98 42 42
ディヴァインナイト 10 15 100 39 50
テンプルナイト 10 11 100 48 45

汎用ジョブ補正値

ジョブ HP MP SP 物理 魔法
見習い戦士 100 75 100 90 80
ナイト 120 80 100 120 80
モンク 135 80 110 129 80
風水士 110 95 100 110 105
弓使い 100 65 100 110 80
シーフ 90 50 110 100 60
竜騎士 120 50 100 120 50
忍者 70 50 120 122 75
75 90 100 128 90
踊り子 ※女性限定 60 50 100 110 95
アイテム士 80 75 100 75 80
白魔導士 80 120 110 90 110
黒魔導士 75 120 100 60 110
陰陽士 75 110 100 50 120
時魔導士 75 120 100 50 130
話術士 80 70 100 75 75
召喚士 70 125 90 50 125
算術士 65 80 50 50 70
吟遊詩人 ※男性限定 55 50 100 30 115
ものまね士 140 50 120 120 115

固有ジョブ補正値

ジョブ HP MP SP 物理 魔法
見習い戦士(ラムザ) 120 105 100 110 100
機工士 100 75 115 95 100
ホーリーナイト 140 100 100 100 100
天道士 100 100 115 100 100
天冥士 100 110 110 105 100
剣聖 160 120 110 122 100
ディヴァインナイト 125 80 105 120 90
テンプルナイト 122 145 105 125 105