アクションアビリティ
※これらの情報は「FFTおよびFFT獅子戦争」準拠のものであり、まだ「FFT イヴァリース クロニクルズ」のものではありません。記載されている情報が変わる可能性がありますのでご注意ください。
アクションアビリティ一覧(汎用ジョブ)
見習い戦士
基本技 | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ためる | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
物理AT+1 | |||||||
体当たり | 80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
必中+ノックバック確率20% | |||||||
投石 | 90 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
ノックバック確率20% | |||||||
手当て | 150 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
毒、暗闇、睡眠を解消 |
ナイト
戦技 | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッドブレイク | 300 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
頭装備アイテムを破壊 | |||||||
アーマーブレイク | 400 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
胴装備アイテムを破壊 | |||||||
シールドブレイク | 300 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
盾装備アイテムを破壊 | |||||||
ウエポンブレイク | 400 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
武器装備アイテムを破壊 | |||||||
マジックブレイク | 250 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
相手の最大MPの1/2分MPダメージ | |||||||
スピードブレイク | 250 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
Speed-2 | |||||||
パワーブレイク | 250 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
物理AT-3 | |||||||
マインドブレイク | 250 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
魔法AT-3 |
モンク
拳術 | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
裏回し拳 | 150 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
自分の周囲1マスにダメージ | |||||||
連続拳 | 300 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
物理攻撃力1~9倍ダメージ | |||||||
波動撃 | 300 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
障害物越しに攻撃可能 | |||||||
地烈斬 | 600 | 4方向 | 2 | 8 | 0 | 0 | - |
直線上にいる敵に地属性ダメージ(必中) | |||||||
秘孔拳 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
死の宣告 | |||||||
気孔術 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
石化/暗闇/混乱/沈黙/バーサク/蛙/毒/睡眠/ドンムブ/ドンアクを解消 | |||||||
チャクラ | 350 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
HP・MP回復(アンデッドも回復可能) | |||||||
蘇生 | 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
戦闘不能から最大HP20%で復活させる |
風水士
風水術 | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
落とし穴 | 150 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
ドンムブ付加 地肌/荒れ地/道 | |||||||
水塊 | 150 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
カエル付加 水属性 水路/川/湖/海/滝 | |||||||
蔦地獄 | 150 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
ストップ付加 草地/草むら/水草/つた | |||||||
彫塑 | 150 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
石化付加 砂利/石床/石壁/土壁/墓石 | |||||||
局地地震 | 150 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
混乱付加 地属性 岩場/溶岩石 | |||||||
かまいたち | 150 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
ドンアク付加 風属性 書物/木/レンガ/橋/調度品/鉄板/コケ/棺 | |||||||
鬼火 | 150 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
睡眠付加 炎属性 木床/絨毯/箱/階段/甲板 | |||||||
底なし沼 | 150 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
死の宣告付加 水属性 湿地/沼地/毒沼 | |||||||
砂嵐 | 150 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
暗闇付加 風属性 砂地/鍾乳石/塩 | |||||||
吹雪 | 150 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
沈黙付加 冷属性 雪 | |||||||
突風 | 150 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
スロウ付加 風属性 屋根/煙突 | |||||||
溶岩ボール | 150 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
戦闘不能付加 炎属性 溶岩/機械 |
弓使い
チャージ | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チャージ+1 | 100 | - | - | - | 0 | 34 | - |
通常攻撃力+1 | |||||||
チャージ+2 | 150 | - | - | - | 0 | 25 | - |
通常攻撃力+2 | |||||||
チャージ+3 | 200 | - | - | - | 0 | 20 | - |
通常攻撃力+3 | |||||||
チャージ+4 | 250 | - | - | - | 0 | 14 | - |
通常攻撃力+4 | |||||||
チャージ+5 | 300 | - | - | - | 0 | 12 | - |
通常攻撃力+5 | |||||||
チャージ+7 | 400 | - | - | - | 0 | 8 | - |
通常攻撃力+7 | |||||||
チャージ+10 | 700 | - | - | - | 0 | 5 | - |
通常攻撃力+10 | |||||||
チャージ+20 | 1200 | - | - | - | 0 | 3 | - |
通常攻撃力+20 |
シーフ
盗む | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギル取り | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
使用者のレベル×Speed分のギルを盗む | |||||||
ハートを盗む | 150 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
チャーム状態にする | |||||||
兜を盗む | 350 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
頭装備を盗む | |||||||
鎧を盗む | 450 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
胴装備を盗む | |||||||
盾を盗む | 350 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
盾装備を盗む | |||||||
武器を盗む | 600 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
武器装備を盗む | |||||||
アクセサリを盗む | 500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
アクセサリ装備を盗む | |||||||
Expを盗む | 250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
経験値を盗む |
竜騎士
ジャンプ | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水平ジャンプ2 | 150 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
水平方向2マス先にジャンプ可能になる | |||||||
水平ジャンプ3 | 350 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
水平方向3マス先にジャンプ可能になる | |||||||
水平ジャンプ4 | 550 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
水平方向4マス先にジャンプ可能になる | |||||||
水平ジャンプ5 | 800 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
水平方向5マス先にジャンプ可能になる | |||||||
水平ジャンプ8 | 1100 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
水平方向8マス先にジャンプ可能になる | |||||||
垂直ジャンプ2 | 100 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
垂直方向2マス先にジャンプ可能になる | |||||||
垂直ジャンプ3 | 250 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
垂直方向3マス先にジャンプ可能になる | |||||||
垂直ジャンプ4 | 400 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
垂直方向4マス先にジャンプ可能になる | |||||||
垂直ジャンプ5 | 550 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
垂直方向5マス先にジャンプ可能になる | |||||||
垂直ジャンプ6 | 700 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - |
垂直方向6マス先にジャンプ可能になる | |||||||
垂直ジャンプ7 | 1000 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | - |
垂直方向7マス先にジャンプ可能になる | |||||||
垂直ジャンプ8 | 1500 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | - |
垂直方向8マス先にジャンプ可能になる |
忍者
投げる | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
手裏剣 | 50 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
手裏剣を投げる | |||||||
たま | 70 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
たまを投げる | |||||||
ナイフ | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
ナイフを投げる | |||||||
剣 | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
剣を投げる | |||||||
鎚 | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
鎚を投げる | |||||||
刀 | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
刀を投げる | |||||||
忍者刀 | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
忍者刀を投げる | |||||||
斧 | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
斧を投げる | |||||||
槍 | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
槍を投げる | |||||||
棒 | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
棒を投げる | |||||||
騎士剣 | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
騎士剣を投げる | |||||||
辞書 | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
辞書を投げる |
侍
引き出す | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿修羅 | 100 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
範囲内の敵にダメージ | |||||||
虎鉄 | 200 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
範囲内の敵にダメージ | |||||||
備前長船 | 300 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
範囲内の敵にMPダメージ | |||||||
村雨 | 400 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
範囲内の味方HPを回復 | |||||||
天のむら雲 | 500 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
範囲内の敵にダメージ スロウ付加 | |||||||
清盛 | 600 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
範囲内の味方にプロテス+シェル付加 | |||||||
村正 | 700 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
範囲内の敵にダメージ 1/8で混乱か死の宣告付加 | |||||||
菊一文字 | 800 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
一直線上の敵にダメージ | |||||||
正宗 | 900 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
範囲内の味方にヘイスト+リジェネ付加 | |||||||
塵地螺鈿飾剣 | 1000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
範囲内の敵にダメージ |
踊り子
踊る | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィッチハント | 100 | 全 | - | 敵 | 0 | 17 | - |
MPダメージ | |||||||
ウイズナイブス | 100 | 全 | - | 敵 | 0 | 17 | - |
HPダメージ | |||||||
スローダンス | 100 | 全 | - | 敵 | 0 | 13 | - |
Speed-1 | |||||||
ポルカポルカ | 100 | 全 | - | 敵 | 0 | 13 | - |
物理AT-1 | |||||||
アンフェイス | 100 | 全 | - | 敵 | 0 | 10 | - |
魔法AT-1 | |||||||
ネイムレスダンス | 100 | 全 | - | 敵 | 0 | 10 | - |
暗闇/混乱/沈黙/カエル/毒/スロウ/ストップ/睡眠のいずれかを付加 | |||||||
ラストダンス | 100 | 全 | - | 敵 | 0 | 5 | - |
CTを0にする |
アイテム士
アイテム | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポーション | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
ポーションが使用可能 | |||||||
ハイポーション | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
ハイポーションが使用可能 | |||||||
エクスポーション | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
エクスポーションが使用可能 | |||||||
エーテル | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
エーテルが使用可能 | |||||||
ハイエーテル | 400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
ハイエーテルが使用可能 | |||||||
エリクサー | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
エリクサーが使用可能 | |||||||
毒消し | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
毒消しが使用可能 | |||||||
目薬 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
目薬が使用可能 | |||||||
やまびこ草 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
やまびこ草が使用可能 | |||||||
乙女のキッス | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
乙女のキッスが使用可能 | |||||||
金の針 | 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
金の針が使用可能 | |||||||
聖水 | 400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
聖水が使用可能 | |||||||
万能薬 | 700 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
万能薬が使用可能 | |||||||
フェニックスの尾 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
フェニックスの尾が使用可能 |
白魔導士
白魔法 | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケアル | 50 | 4 | 1 | 2 | 6 | 25 | ○ |
HP回復 | |||||||
ケアルラ | 180 | 4 | 1 | 2 | 10 | 20 | ○ |
HP回復 | |||||||
ケアルガ | 450 | 4 | 2 | 2 | 16 | 15 | ○ |
HP回復 | |||||||
ケアルジャ | 800 | 4 | 3 | 2 | 20 | 10 | - |
HP回復 | |||||||
レイズ | 200 | 4 | 0 | 1 | 10 | 25 | ○ |
戦闘不能からHP50%で復活させる | |||||||
アレイズ | 600 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | ○ |
戦闘不能からHP100%で復活させる | |||||||
リレイズ | 1000 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15 | ○ |
1度だけAT時にHP10%で自動復活する | |||||||
リジェネ | 350 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25 | ○ |
一定時間、AT時に最大HP1/8回復+毒回復 | |||||||
プロテス | 70 | 3 | 0 | 2 | 6 | 25 | ○ |
敵の物理ATを2/3に軽減する | |||||||
プロテジャ | 600 | 3 | 3 | 2 | 24 | 15 | ○ |
敵の物理ATを2/3に軽減する | |||||||
シェル | 70 | 3 | 0 | 2 | 6 | 25 | ○ |
敵の魔法ATを2/3に軽減する | |||||||
シェルジャ | 600 | 3 | 3 | 2 | 20 | 15 | ○ |
敵の魔法ATを2/3に軽減する | |||||||
ウォール | 400 | 4 | 1 | 2 | 24 | 25 | ○ |
プロテス+シェル | |||||||
エスナ | 300 | 3 | 2 | 2 | 18 | 34 | ○ |
石化/暗闇/混乱/沈黙/バーサク/蛙/毒/睡眠/ドンムブ/ドンアクを解消 | |||||||
ホーリー | 600 | 5 | 0 | 1 | 56 | 17 | ○ |
回避不能の聖属性ダメージ |
黒魔導士
黒魔法 | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイア | 50 | 4 | 1 | 2 | 6 | 25 | ○ |
炎属性 天候が雨の場合威力が低下する | |||||||
ファイラ | 200 | 4 | 2 | 2 | 12 | 20 | ○ |
炎属性 天候が雨の場合威力が低下する | |||||||
ファイガ | 500 | 4 | 3 | 3 | 24 | 15 | ○ |
炎属性 天候が雨の場合威力が低下する | |||||||
ファイジャ | 900 | 4 | 3 | 3 | 48 | 10 | - |
炎属性 天候が雨の場合威力が低下する | |||||||
サンダー | 50 | 4 | 1 | 2 | 6 | 25 | ○ |
雷属性 天候が雨の場合威力が増加する | |||||||
サンダラ | 200 | 4 | 2 | 2 | 12 | 20 | ○ |
雷属性 天候が雨の場合威力が増加する | |||||||
サンダガ | 500 | 4 | 3 | 3 | 24 | 15 | ○ |
雷属性 天候が雨の場合威力が増加する | |||||||
サンダジャ | 900 | 4 | 3 | 3 | 48 | 10 | - |
雷属性 天候が雨の場合威力が増加する | |||||||
ブリザド | 50 | 4 | 1 | 2 | 6 | 25 | ○ |
冷属性 天候が雪の場合威力が増加する | |||||||
ブリザラ | 200 | 4 | 2 | 2 | 12 | 20 | ○ |
冷属性 天候が雪の場合威力が増加する | |||||||
ブリザガ | 500 | 4 | 3 | 3 | 24 | 15 | ○ |
冷属性 天候が雪の場合威力が増加する | |||||||
ブリザジャ | 900 | 4 | 3 | 3 | 48 | 10 | - |
冷属性 天候が雪の場合威力が増加する | |||||||
ポイズン | 150 | 4 | 2 | 2 | 6 | 34 | ○ |
対象を毒状態にする | |||||||
トード | 500 | 3 | 0 | 1 | 12 | 20 | ○ |
対象をカエル状態にする | |||||||
デス | 600 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | ○ |
対象を即死させる | |||||||
フレア | 1000 | 5 | 0 | 1 | 60 | 15 | ○ |
無属性 |
陰陽士
陰陽術 | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
闇縛符 | 100 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50 | ○ |
対象を暗闇状態にする | |||||||
魔吸唱 | 200 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | - |
対象の最大MPの1/3を吸収 | |||||||
命吸唱 | 350 | 4 | 0 | 1 | 16 | 50 | - |
対象の最大HPの1/4を吸収 | |||||||
信祈仰祷 | 400 | 4 | 0 | 1 | 6 | 25 | ○ |
対象をフェイス状態にする | |||||||
腐生骸屍 | 300 | 4 | 0 | 1 | 20 | 20 | ○ |
対象をアンデッドにする | |||||||
沈黙唱 | 170 | 4 | 1 | 2 | 16 | 34 | ○ |
対象を沈黙状態にする | |||||||
勇猛狂符 | 400 | 4 | 0 | 1 | 16 | 20 | ○ |
対象をバーサク状態にする | |||||||
狐鶏鼠 | 200 | 4 | 0 | 1 | 20 | 25 | ○ |
対象のBraveを30下げる | |||||||
乱心唱 | 400 | 4 | 0 | 1 | 20 | 20 | ○ |
対象を混乱状態にする | |||||||
絶装魔脱 | 800 | 4 | 0 | 1 | 34 | 34 | ○ |
レビテト/リレイズ/透明/リジェネ/プロテス/シェル/ヘイスト/フェイス/リフレクを解消 | |||||||
不変不動 | 100 | 4 | 0 | 2 | 10 | 20 | ○ |
対象をドンアク状態にする | |||||||
夢邪睡符 | 350 | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | ○ |
対象を睡眠状態にする | |||||||
碑封印 | 600 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | ○ |
対象を石化状態にする |
時魔導士
時魔法 | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘイスト | 100 | 3 | 0 | 2 | 8 | 50 | ○ |
対象をヘイスト状態にする | |||||||
ヘイスジャ | 600 | 3 | 3 | 2 | 30 | 15 | - |
対象をヘイスト状態にする | |||||||
スロウ | 100 | 3 | 0 | 2 | 8 | 50 | ○ |
対象をスロウ状態にする | |||||||
スロウジャ | 600 | 3 | 3 | 2 | 30 | 15 | - |
対象をスロウ状態にする | |||||||
ストップ | 350 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | ○ |
対象をストップ状態にする | |||||||
ドンムブ | 100 | 3 | 1 | 2 | 10 | 34 | ○ |
対象をドンムーブ状態にする | |||||||
レビテト | 200 | 4 | 1 | 2 | 8 | 50 | ○ |
対象をレビテト状態にする | |||||||
リフレク | 300 | 4 | 0 | 1 | 12 | 50 | ○ |
対象をリフレク状態にする | |||||||
クイック | 900 | 4 | 0 | 1 | 24 | 25 | - |
対象のCTを100にする | |||||||
グラビデ | 250 | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | ○ |
対象に最大HPの1/4のダメージ | |||||||
グラビガ | 550 | 4 | 3 | 2 | 50 | 10 | ○ |
対象に最大HPの1/2のダメージ | |||||||
メテオ | 1500 | 4 | 3 | 4 | 70 | 5 | - |
回避不能の無属性ダメージ |
話術士
話術 | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勧誘 | 100 | 3 | 3 | 敵 | 0 | 0 | - |
敵を味方に引き込む | |||||||
説得 | 100 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
対象のCTを0にする | |||||||
ほめる | 200 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
対象のBrave+4 | |||||||
おどす | 200 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
対象のBrave-20 | |||||||
説法 | 200 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
対象のFaith+4 | |||||||
解法 | 200 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
対象のFaith-20 | |||||||
死の予言 | 500 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
対象を死の宣告状態にする | |||||||
商談 | 100 | 3 | 3 | 敵 | 0 | 0 | - |
使用者のレベル×Speed分のギルをもらう | |||||||
悪口 | 300 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
対象をバーサク状態にする | |||||||
ダーラボンのまね | 300 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
対象を睡眠状態にする |
召喚士
召喚魔法 | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モーグリ | 110 | 4 | 2 | 味方 | 8 | 34 | - |
HP回復 | |||||||
シヴァ | 200 | 4 | 2 | 敵 | 24 | 15 | - |
冷属性 | |||||||
ラムウ | 200 | 4 | 2 | 敵 | 24 | 15 | - |
雷属性 | |||||||
イフリート | 200 | 4 | 2 | 敵 | 24 | 15 | - |
炎属性 | |||||||
タイタン | 220 | 4 | 2 | 敵 | 30 | 10 | - |
地属性 | |||||||
ゴーレム | 500 | 0 | 0 | 味方 | 40 | 25 | - |
物理ダメージを使用者の最大HP分無効にする | |||||||
カーバンクル | 350 | 4 | 2 | 味方 | 30 | 20 | - |
リフレク状態にする | |||||||
バハムート | 1600 | 4 | 3 | 敵 | 60 | 7 | - |
無属性 | |||||||
オーディン | 900 | 4 | 3 | 敵 | 50 | 8 | - |
無属性ダメージ | |||||||
リヴァイアサン | 860 | 4 | 3 | 敵 | 48 | 8 | - |
水属性 | |||||||
サラマンダー | 860 | 4 | 3 | 敵 | 48 | 8 | - |
炎属性 | |||||||
シルフ | 400 | 4 | 2 | 敵 | 26 | 15 | - |
沈黙付加 | |||||||
フェアリー | 400 | 4 | 2 | 味方 | 28 | 15 | - |
HP回復 | |||||||
リッチ | 600 | 4 | 2 | 敵 | 40 | 10 | - |
暗属性 最大HPの1/2のダメージ | |||||||
クリュプス | 1000 | 4 | 2 | 敵 | 62 | 9 | - |
無属性 | |||||||
ゾディアーク | - | 4 | 3 | 敵 | 99 | 6 | - |
無属性 回避不能 ラーニングでのみ習得可 |
算術士
算術 | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | 250 | - | - | - | 0 | 0 | - |
CTを対象にする | |||||||
レベル | 350 | - | - | - | 0 | 0 | - |
レベルを対象にする | |||||||
Exp | 200 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Expを対象にする | |||||||
ハイト | 250 | - | - | - | 0 | 0 | - |
高さを対象にする | |||||||
素数 | 300 | - | - | - | 0 | 0 | - |
素数を対象として算出する | |||||||
5 | 200 | - | - | - | 0 | 0 | - |
5の倍数を対象として算出する | |||||||
4 | 400 | - | - | - | 0 | 0 | - |
4の倍数を対象として算出する | |||||||
3 | 600 | - | - | - | 0 | 0 | - |
3の倍数を対象として算出する |
吟遊詩人
詩う | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天使の詩 | 100 | 全 | - | 味方 | 0 | 17 | - |
MP回復 | |||||||
命の詩 | 100 | 全 | - | 味方 | 0 | 17 | - |
HP回復 | |||||||
応援歌 | 100 | 全 | - | 味方 | 0 | 13 | - |
Speed+1 | |||||||
戦いの詩 | 100 | 全 | - | 味方 | 0 | 13 | - |
物理AT+1 | |||||||
魔力の詩 | 100 | 全 | - | 味方 | 0 | 10 | - |
魔法AT+1 | |||||||
名もなき詩 | 100 | 全 | - | 味方 | 0 | 10 | - |
リレイズ/リジェネ/プロテス/シェル/ヘイストのいずれかを付加 | |||||||
ラストソング | 100 | 全 | - | 味方 | 0 | 5 | - |
CTを100にする |
ものまね士
アビリティ | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | - | - | - | - | - | - | - |
- |
アクションアビリティ一覧(固有ジョブ)
見習い戦士(ラムザ)
ガッツ | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ためる | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
物理AT+1 | |||||||
体当たり | 80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
必中+ノックバック確率20% | |||||||
投石 | 90 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
ノックバック確率20% | |||||||
手当て | 150 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
毒、暗闇、睡眠を解消 | |||||||
エール | 200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Speed+1 | |||||||
はげます | 200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Brave+5 ※2章から習得可 | |||||||
おまじない | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
最大HPの1/5を消費して味方のHPをその倍回復 | |||||||
さけぶ | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Brave+10/Speed+1/物理AT+1/魔法AT+1 ※4章から習得可 | |||||||
アルテマ | - | 4 | 1 | 2 | 10 | 20 | - |
回避不能の無属性ダメージ ラーニングでのみ習得可 |
機工士
Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
足を狙う | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
ドンムブ付加 | |||||||
腕を狙う | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
ドンアク付加 | |||||||
邪心封印 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
アンデッドを石化させる |
ホーリーナイト
聖剣技 | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不動無明剣 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
ストップ付加 | |||||||
乱命割殺打 | 400 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
死の宣告付加 | |||||||
北斗骨砕打 | 500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
戦闘不能付加 | |||||||
無双稲妻突き | 700 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
沈黙付加 | |||||||
聖光爆裂破 | 800 | 4方向 | 2 | 5 | 0 | 0 | - |
一直線にダメージ 混乱付加 |
天道士
真言 | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天鼓雷音 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 34 | - |
雷属性 | |||||||
阿修羅 | 200 | 4 | 3 | 2 | 0 | 25 | - |
炎属性 | |||||||
金剛七剣 | 300 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 | - |
風属性 | |||||||
水磨龍穴 | 400 | 4 | 3 | 2 | 0 | 17 | - |
水属性 | |||||||
大虚空蔵 | 500 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 | - |
無属性 暗闇/混乱/沈黙/カエル/毒/スロウ/睡眠のいずれかを付加 | |||||||
天魔鬼神 | 600 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | - |
地属性 |
天冥士
裏真言 | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
裏天鼓雷音 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 34 | - |
雷属性 | |||||||
裏阿修羅 | 200 | 4 | 3 | 2 | 0 | 25 | - |
炎属性 | |||||||
裏金剛七剣 | 300 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 | - |
風属性 | |||||||
裏水磨龍穴 | 400 | 4 | 3 | 2 | 0 | 17 | - |
水属性 | |||||||
裏大虚空蔵 | 500 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 | - |
無属性 暗闇/混乱/沈黙/カエル/毒/スロウ/睡眠のいずれかを付加 | |||||||
裏天魔鬼神 | 600 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | - |
地属性 |
剣聖
全剣技 | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不動無明剣 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
ストップ付加 | |||||||
乱命割殺打 | 400 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
死の宣告付加 | |||||||
北斗骨砕打 | 500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
戦闘不能付加 | |||||||
無双稲妻突き | 700 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
沈黙付加 | |||||||
聖光爆裂破 | 800 | 4方向 | 2 | 5 | 0 | 0 | - |
一直線にダメージ 混乱付加 | |||||||
