ムーブアビリティ
※これらの情報は「FFTおよびFFT獅子戦争」準拠のものであり、まだ「FFT イヴァリース クロニクルズ」のものではありません。記載されている情報が変わる可能性がありますのでご注意ください。
ムーブアビリティ一覧(汎用ジョブ)
見習い戦士 | JP | 説明 |
---|---|---|
Move+1 | 200 | Moveに+1 |
ナイト | JP | 説明 |
---|---|---|
なし | - | - |
モンク | JP | 説明 |
---|---|---|
HP回復移動 | 300 | 移動後に最大HPの10%回復 |
風水士 | JP | 説明 |
---|---|---|
移動距離地形無視 | 220 | 地形に関わらず、最大限の距離を移動可能 |
溶岩上移動 | 150 | 溶岩の上を移動できる |
弓使い | JP | 説明 |
---|---|---|
Jump+1 | 200 | Jumpに+1 |
シーフ | JP | 説明 |
---|---|---|
Move+2 | 560 | Moveに+2 |
Jump+2 | 500 | Jumpに+2 |
竜騎士 | JP | 説明 |
---|---|---|
高低差無視 | 700 | 高低差を無視して移動できる |
忍者 | JP | 説明 |
---|---|---|
水上移動 | 420 | 水の上を移動できる |
侍 | JP | 説明 |
---|---|---|
水面移動 | 300 | 水深2でも移動できる |
踊り子 | JP | 説明 |
---|---|---|
Jump+3 | 1000 | Jumpに+3 |
飛行移動 | 5000 | 敵や障害物を飛び越えて移動できる |
アイテム士 | JP | 説明 |
---|---|---|
アイテム発見移動 | 100 | 移動先に埋もれた財宝があれば発見することができる |
白魔導士 | JP | 説明 |
---|---|---|
なし | - | - |
黒魔導士 | JP | 説明 |
---|---|---|
なし | - | - |
陰陽士 | JP | 説明 |
---|---|---|
移動距離天候無視 | 200 | 天候による移動距離変化の影響を無視する |
MP回復移動 | 350 | 移動後に最大MPの10%回復 |
時魔導士 | JP | 説明 |
---|---|---|
テレポ | 650 | ワープ移動可能 Move範囲内であれは100%成功 範囲を1マス超える毎に-10% |
浮遊移動 | 540 | 常時レビテト状態になる |
話術士 | JP | 説明 |
---|---|---|
なし | - | - |
召喚士 | JP | 説明 |
---|---|---|
なし | - | - |
算術士 | JP | 説明 |
---|---|---|
Exp獲得移動 | 400 | 移動すると歩数分のExpを獲得 |
Jp獲得移動 | 400 | 移動すると歩数分のJpを獲得 |
吟遊詩人 | JP | 説明 |
---|---|---|
Move+3 | 1000 | Moveに+3 |
飛行移動 | 5000 | 敵や障害物を飛び越えて移動できる |
ものまね士 | JP | 説明 |
---|---|---|
なし | - | - |
ムーブアビリティ一覧(固有ジョブ)
モンスター系以外共通 | JP | 説明 |
---|---|---|
Move+1 | 200 | Moveに+1 |