サポートアビリティ
※これらの情報は「FFTおよびFFT獅子戦争」準拠のものであり、まだ「FFT イヴァリース クロニクルズ」のものではありません。記載されている情報が変わる可能性がありますのでご注意ください。
サポートアビリティ一覧(汎用ジョブ)
見習い戦士 | JP | 説明 |
---|---|---|
斧装備可能 | 170 | 斧が装備可能になる |
まじゅう使い | 200 | 高低差3未満の隣接した仲間モンスターのアビリティを1つ増やす |
防御 | 50 | 行動コマンドに「防御」を追加、全EVを2倍にする |
取得JpUP | 250 | 取得Jp1.5倍 |
ナイト | JP | 説明 |
---|---|---|
重装備可能 | 500 | 兜と鎧が装備可能になる |
盾装備可能 | 250 | 盾が装備可能になる |
剣装備可能 | 400 | 剣が装備可能になる |
モンク | JP | 説明 |
---|---|---|
格闘 | 200 | 素手の攻撃力50%アップ |
風水士 | JP | 説明 |
---|---|---|
攻撃力UP | 400 | 物理攻撃の攻撃力アップ |
弓使い | JP | 説明 |
---|---|---|
自動弓装備可能 | 350 | 自動弓が装備可能になる |
精神統一 | 400 | 対象の物理回避率を0にする |
シーフ | JP | 説明 |
---|---|---|
密猟 | 200 | 通常攻撃で倒したモンスターを密猟する 1/8の確率でレアアイテムになる |
竜騎士 | JP | 説明 |
---|---|---|
槍装備可能 | 400 | 槍が装備可能になる |
忍者 | JP | 説明 |
---|---|---|
二刀流 | 1000 | 武器を2つ装備することで一度に2回攻撃できる |
侍 | JP | 説明 |
---|---|---|
刀装備可能 | 400 | 刀が装備可能になる |
両手持ち | 900 | 片手用武器を両手で装備して攻撃力×2 |
踊り子 | JP | 説明 |
---|---|---|
なし | - | - |
アイテム士 | JP | 説明 |
---|---|---|
アイテム投げ | 350 | 「アイテム」が射程範囲4に広がる |
メンテナンス | 250 | 装備品を破壊されたり盗まれなくなる |
装備変更 | 50 | 行動コマンドに「装備変更」を追加 |
白魔導士 | JP | 説明 |
---|---|---|
魔法防御力UP | 400 | 敵の魔法ATを2/3に軽減する |
黒魔導士 | JP | 説明 |
---|---|---|
魔法攻撃力UP | 400 | 魔法ATが1/3UP |
陰陽士 | JP | 説明 |
---|---|---|
防御力UP | 400 | 敵の物理ATを2/3に軽減する |
時魔導士 | JP | 説明 |
---|---|---|
ショートチャージ | 1000 | チャージタイムが1/2になる |
話術士 | JP | 説明 |
---|---|---|
銃装備可能 | 800 | 銃が装備可能になる |
調教 | 500 | 直接攻撃でモンスターを瀕死にすると仲間にできる |
まじゅう語 | 100 | 話術がモンスターに効くようになる |
召喚士 | JP | 説明 |
---|---|---|
消費MP半減 | 1000 | 魔法の消費MPが1/2になる |
算術士 | JP | 説明 |
---|---|---|
取得ExpUP | 350 | 取得Exp2倍 |
吟遊詩人 | JP | 説明 |
---|---|---|
なし | - | - |
ものまね士 | JP | 説明 |
---|---|---|
なし | - | - |
サポートアビリティ一覧(固有ジョブ)
モンスター系以外共通 | JP | 説明 |
---|---|---|
斧装備可能 | 170 | 斧が装備可能になる |
まじゅう使い | 200 | 高低差3未満の隣接した仲間モンスターのアビリティを1つ増やす |
防御 | 50 | 行動コマンドに「防御」を追加、全EVを2倍にする |
取得JpUP | 250 | 取得Jp1.5倍 |