弓使い
※これらの情報は「FFTおよびFFT獅子戦争」準拠のものであり、まだ「FFT イヴァリース クロニクルズ」のものではありません。記載されている情報が変わる可能性がありますのでご注意ください。
基本データ
項目 | 詳細 |
---|---|
ジョブチェンジ条件 | LV2:見習い戦士 |
特性 | なし |
装備可能武器 | 自動弓、弓 |
装備可能防具 | 盾、帽子、服 |
装備可能アクセサリー | 靴、小手、マント、指輪、腕輪 |
ステータス | Move:3 / Jump:3 / C-EV:10 |
派生先 |
LV3:シーフ LV4:忍者 |
マスターに必要なJp | 5600 |
成長値/補正値
項目 | HP | MP | SP | 物理 | 魔法 |
---|---|---|---|---|---|
成長値 | 11 | 16 | 100 | 45 | 50 |
補正値 | 100 | 65 | 100 | 110 | 80 |
アビリティ
チャージ(アクションアビリティ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アビリティ | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
チャージ+1 | 100 | - | - | - | 0 | 34 | - |
通常攻撃力+1 | |||||||
チャージ+2 | 150 | - | - | - | 0 | 25 | - |
通常攻撃力+2 | |||||||
チャージ+3 | 200 | - | - | - | 0 | 20 | - |
通常攻撃力+3 | |||||||
チャージ+4 | 250 | - | - | - | 0 | 14 | - |
通常攻撃力+4 | |||||||
チャージ+5 | 300 | - | - | - | 0 | 12 | - |
通常攻撃力+5 | |||||||
チャージ+7 | 400 | - | - | - | 0 | 8 | - |
通常攻撃力+7 | |||||||
チャージ+10 | 700 | - | - | - | 0 | 5 | - |
通常攻撃力+10 | |||||||
チャージ+20 | 1200 | - | - | - | 0 | 3 | - |
通常攻撃力+20 |
リアクションアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
Speedセーブ | 900 | ダメージを受けるとSpeed+1 |
矢かわし | 450 | 矢の攻撃を回避 |
サポートアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
自動弓装備可能 | 350 | 自動弓が装備可能になる |
精神統一 | 400 | 対象の物理回避率を0にする |
ムーブアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
Jump+1 | 200 | Jumpに+1 |