忍者
※これらの情報は「FFTおよびFFT獅子戦争」準拠のものであり、まだ「FFT イヴァリース クロニクルズ」のものではありません。記載されている情報が変わる可能性がありますのでご注意ください。
基本データ
項目 | 詳細 |
---|---|
ジョブチェンジ条件 |
LV4:弓使い LV5:シーフ LV2:風水士 |
特性 | 二刀流 |
装備可能武器 | ナイフ、忍者刀、槌 |
装備可能防具 | 帽子、服 |
装備可能アクセサリー | 靴、小手、マント、指輪、腕輪 |
ステータス | Move:4 / Jump:4 / C-EV:30 |
派生先 | なし |
マスターに必要なJp | 3960 |
成長値/補正値
項目 | HP | MP | SP | 物理 | 魔法 |
---|---|---|---|---|---|
成長値 | 12 | 13 | 80 | 43 | 50 |
補正値 | 70 | 50 | 120 | 122 | 75 |
アビリティ
基本技(アクションアビリティ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アビリティ | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
手裏剣 | 50 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
手裏剣を投げる | |||||||
たま | 70 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
たまを投げる | |||||||
ナイフ | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
ナイフを投げる | |||||||
剣 | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
剣を投げる | |||||||
鎚 | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
鎚を投げる | |||||||
刀 | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
刀を投げる | |||||||
忍者刀 | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
忍者刀を投げる | |||||||
斧 | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
斧を投げる | |||||||
槍 | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
槍を投げる | |||||||
棒 | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
棒を投げる | |||||||
騎士剣 | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
騎士剣を投げる | |||||||
辞書 | 100 | Move | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
辞書を投げる |
リアクションアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
潜伏 | 1000 | ダメージを受けると透明状態になる |
見切る | 400 | 物理・魔法の回避率(C-EV / S-EV / A-EV)が2倍になる |
サポートアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
二刀流 | 1000 | 武器を2つ装備することで一度に2回攻撃できる |
ムーブアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
水上移動 | 420 | 水の上を移動できる |