竜騎士
※これらの情報は「FFTおよびFFT獅子戦争」準拠のものであり、まだ「FFT イヴァリース クロニクルズ」のものではありません。記載されている情報が変わる可能性がありますのでご注意ください。
基本データ
項目 | 詳細 |
---|---|
ジョブチェンジ条件 | LV4:シーフ |
特性 | なし |
装備可能武器 | 槍 |
装備可能防具 | 盾、兜、鎧、ローブ |
装備可能アクセサリー | 靴、小手、マント、指輪、腕輪 |
ステータス | Move:3 / Jump:4 / C-EV:15 |
派生先 |
LV2:侍 LV5:踊り子 LV5:ものまね士 |
マスターに必要なJp | 9150 |
成長値/補正値
項目 | HP | MP | SP | 物理 | 魔法 |
---|---|---|---|---|---|
成長値 | 10 | 15 | 100 | 40 | 50 |
補正値 | 120 | 50 | 100 | 120 | 50 |
アビリティ
ジャンプ(アクションアビリティ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アビリティ | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
水平ジャンプ2 | 150 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
水平方向2マス先にジャンプ可能になる | |||||||
水平ジャンプ3 | 350 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
水平方向3マス先にジャンプ可能になる | |||||||
水平ジャンプ4 | 550 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
水平方向4マス先にジャンプ可能になる | |||||||
水平ジャンプ5 | 800 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
水平方向5マス先にジャンプ可能になる | |||||||
水平ジャンプ8 | 1100 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
水平方向8マス先にジャンプ可能になる | |||||||
垂直ジャンプ2 | 100 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
垂直方向2マス先にジャンプ可能になる | |||||||
垂直ジャンプ3 | 250 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
垂直方向3マス先にジャンプ可能になる | |||||||
垂直ジャンプ4 | 400 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
垂直方向4マス先にジャンプ可能になる | |||||||
垂直ジャンプ5 | 550 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
垂直方向5マス先にジャンプ可能になる | |||||||
垂直ジャンプ6 | 700 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - |
垂直方向6マス先にジャンプ可能になる | |||||||
垂直ジャンプ7 | 1000 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | - |
垂直方向7マス先にジャンプ可能になる | |||||||
垂直ジャンプ8 | 1500 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | - |
垂直方向8マス先にジャンプ可能になる |
リアクションアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
竜の魂 | 600 | ダメージを受けるとリレイズ |
サポートアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
槍装備可能 | 400 | 槍が装備可能になる |
ムーブアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
高低差無視 | 700 | 高低差を無視して移動できる |