侍
※これらの情報は「FFTおよびFFT獅子戦争」準拠のものであり、まだ「FFT イヴァリース クロニクルズ」のものではありません。記載されている情報が変わる可能性がありますのでご注意ください。
基本データ
項目 | 詳細 |
---|---|
ジョブチェンジ条件 |
LV4:ナイト LV5:モンク LV2:竜騎士 |
特性 | なし |
装備可能武器 | 刀 |
装備可能防具 | 兜、鎧、ローブ |
装備可能アクセサリー | 靴、小手、マント、指輪、腕輪 |
ステータス | Move:3 / Jump:3 / C-EV:20 |
派生先 | なし |
マスターに必要なJp | 8000 |
成長値/補正値
項目 | HP | MP | SP | 物理 | 魔法 |
---|---|---|---|---|---|
成長値 | 12 | 14 | 100 | 45 | 50 |
補正値 | 75 | 90 | 100 | 128 | 90 |
アビリティ
引き出す(アクションアビリティ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アビリティ | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
阿修羅 | 100 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
範囲内の敵にダメージ | |||||||
虎鉄 | 200 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
範囲内の敵にダメージ | |||||||
備前長船 | 300 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
範囲内の敵にMPダメージ | |||||||
村雨 | 400 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
範囲内の味方HPを回復 | |||||||
天のむら雲 | 500 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
範囲内の敵にダメージ スロウ付加 | |||||||
清盛 | 600 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
範囲内の味方にプロテス+シェル付加 | |||||||
村正 | 700 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
範囲内の敵にダメージ 1/8で混乱か死の宣告付加 | |||||||
菊一文字 | 800 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
一直線上の敵にダメージ | |||||||
正宗 | 900 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
範囲内の味方にヘイスト+リジェネ付加 | |||||||
塵地螺鈿飾剣 | 1000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
範囲内の敵にダメージ |
リアクションアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
肉斬骨断 | 200 | 瀕死状態になったら最大HP分のダメージを与える |
白刃取り | 700 | Brave%で物理攻撃を回避 |
サポートアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
刀装備可能 | 400 | 刀が装備可能になる |
両手持ち | 900 | 片手用武器を両手で装備して攻撃力×2 |
ムーブアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
水面移動 | 300 | 水深2でも移動できる |