陰陽士
※これらの情報は「FFTおよびFFT獅子戦争」準拠のものであり、まだ「FFT イヴァリース クロニクルズ」のものではありません。記載されている情報が変わる可能性がありますのでご注意ください。
基本データ
項目 | 詳細 |
---|---|
ジョブチェンジ条件 | LV3:白魔道士 |
特性 | なし |
装備可能武器 | ロッド、杖、棒、辞書 |
装備可能防具 | 帽子、服、ローブ |
装備可能アクセサリー | 靴、小手、マント、指輪、腕輪 |
ステータス | Move:3 / Jump:3 / C-EV:5 |
派生先 |
LV3:話術士 LV4:算術士 |
マスターに必要なJp | 5970 |
成長値/補正値
項目 | HP | MP | SP | 物理 | 魔法 |
---|---|---|---|---|---|
成長値 | 12 | 10 | 100 | 60 | 50 |
補正値 | 75 | 110 | 100 | 50 | 120 |
アビリティ
陰陽術(アクションアビリティ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アビリティ | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
闇縛符 | 100 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50 | ○ |
対象を暗闇状態にする | |||||||
魔吸唱 | 200 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | - |
対象の最大MPの1/3を吸収 | |||||||
命吸唱 | 350 | 4 | 0 | 1 | 16 | 50 | - |
対象の最大HPの1/4を吸収 | |||||||
信祈仰祷 | 400 | 4 | 0 | 1 | 6 | 25 | ○ |
対象をフェイス状態にする | |||||||
腐生骸屍 | 300 | 4 | 0 | 1 | 20 | 20 | ○ |
対象をアンデッドにする | |||||||
沈黙唱 | 170 | 4 | 1 | 2 | 16 | 34 | ○ |
対象を沈黙状態にする | |||||||
勇猛狂符 | 400 | 4 | 0 | 1 | 16 | 20 | ○ |
対象をバーサク状態にする | |||||||
狐鶏鼠 | 200 | 4 | 0 | 1 | 20 | 25 | ○ |
対象のBraveを30下げる | |||||||
乱心唱 | 400 | 4 | 0 | 1 | 20 | 20 | ○ |
対象を混乱状態にする | |||||||
絶装魔脱 | 800 | 4 | 0 | 1 | 34 | 34 | ○ |
レビテト/リレイズ/透明/リジェネ/プロテス/シェル/ヘイスト/フェイス/リフレクを解消 | |||||||
不変不動 | 100 | 4 | 0 | 2 | 10 | 20 | ○ |
対象をドンアク状態にする | |||||||
夢邪睡符 | 350 | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | ○ |
対象を睡眠状態にする | |||||||
碑封印 | 600 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | ○ |
対象を石化状態にする |
リアクションアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
使用MP吸収 | 250 | 受けた魔法の消費MPを吸収する |
サポートアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
防御力UP | 400 | 敵の物理ATを2/3に軽減する |
ムーブアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
移動距離天候無視 | 200 | 天候による移動距離変化の影響を無視する |
MP回復移動 | 350 | 移動後に最大MPの10%回復 |