白魔導士
※これらの情報は「FFTおよびFFT獅子戦争」準拠のものであり、まだ「FFT イヴァリース クロニクルズ」のものではありません。記載されている情報が変わる可能性がありますのでご注意ください。
基本データ
項目 | 詳細 |
---|---|
ジョブチェンジ条件 | LV2:アイテム士 |
特性 | なし |
装備可能武器 | 杖 |
装備可能防具 | 帽子、服、ローブ |
装備可能アクセサリー | 靴、小手、マント、指輪、腕輪 |
ステータス | Move:3 / Jump:3 / C-EV:5 |
派生先 |
LV3:陰陽士 LV5:算術士 |
マスターに必要なJp | 7070 |
成長値/補正値
項目 | HP | MP | SP | 物理 | 魔法 |
---|---|---|---|---|---|
成長値 | 10 | 10 | 100 | 50 | 50 |
補正値 | 80 | 120 | 110 | 90 | 110 |
アビリティ
白魔法(アクションアビリティ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アビリティ | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
ケアル | 50 | 4 | 1 | 2 | 6 | 25 | ○ |
HP回復 | |||||||
ケアルラ | 180 | 4 | 1 | 2 | 10 | 20 | ○ |
HP回復 | |||||||
ケアルガ | 450 | 4 | 2 | 2 | 16 | 15 | ○ |
HP回復 | |||||||
ケアルジャ | 800 | 4 | 3 | 2 | 20 | 10 | - |
HP回復 | |||||||
レイズ | 200 | 4 | 0 | 1 | 10 | 25 | ○ |
戦闘不能からHP50%で復活させる | |||||||
アレイズ | 600 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | ○ |
戦闘不能からHP100%で復活させる | |||||||
リレイズ | 1000 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15 | ○ |
1度だけAT時にHP10%で自動復活する | |||||||
リジェネ | 350 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25 | ○ |
一定時間、AT時に最大HP1/8回復+毒回復 | |||||||
プロテス | 70 | 3 | 0 | 2 | 6 | 25 | ○ |
敵の物理ATを2/3に軽減する | |||||||
プロテジャ | 600 | 3 | 3 | 2 | 24 | 15 | ○ |
敵の物理ATを2/3に軽減する | |||||||
シェル | 70 | 3 | 0 | 2 | 6 | 25 | ○ |
敵の魔法ATを2/3に軽減する | |||||||
シェルジャ | 600 | 3 | 3 | 2 | 20 | 15 | ○ |
敵の魔法ATを2/3に軽減する | |||||||
ウォール | 400 | 4 | 1 | 2 | 24 | 25 | ○ |
プロテス+シェル | |||||||
エスナ | 300 | 3 | 2 | 2 | 18 | 34 | ○ |
石化/暗闇/混乱/沈黙/バーサク/蛙/毒/睡眠/ドンムブ/ドンアクを解消 | |||||||
ホーリー | 600 | 5 | 0 | 1 | 56 | 17 | ○ |
回避不能の聖属性ダメージ |
リアクションアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
リジェネーター | 400 | ダメージを受けるとリジェネ |
サポートアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
魔法防御力UP | 400 | 敵の魔法ATを2/3に軽減する |
ムーブアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
なし | - | - |