召喚士
※これらの情報は「FFTおよびFFT獅子戦争」準拠のものであり、まだ「FFT イヴァリース クロニクルズ」のものではありません。記載されている情報が変わる可能性がありますのでご注意ください。
基本データ
項目 | 詳細 |
---|---|
ジョブチェンジ条件 | LV3:時魔道士LV3 |
特性 | なし |
装備可能武器 | 杖、ロッド |
装備可能防具 | 帽子、服、ローブ |
装備可能アクセサリー | 靴、小手、マント、指輪、腕輪 |
ステータス | Move:3 / Jump:3 / C-EV:5 |
派生先 |
LV5:吟遊詩人 LV5:ものまね士 |
マスターに必要なJp | 9800 |
成長値/補正値
項目 | HP | MP | SP | 物理 | 魔法 |
---|---|---|---|---|---|
成長値 | 13 | 8 | 100 | 70 | 50 |
補正値 | 70 | 125 | 90 | 50 | 125 |
アビリティ
召喚魔法(アクションアビリティ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アビリティ | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
モーグリ | 110 | 4 | 2 | 味方 | 8 | 34 | - |
HP回復 | |||||||
シヴァ | 200 | 4 | 2 | 敵 | 24 | 15 | - |
冷属性 | |||||||
ラムウ | 200 | 4 | 2 | 敵 | 24 | 15 | - |
雷属性 | |||||||
イフリート | 200 | 4 | 2 | 敵 | 24 | 15 | - |
炎属性 | |||||||
タイタン | 220 | 4 | 2 | 敵 | 30 | 10 | - |
地属性 | |||||||
ゴーレム | 500 | 0 | 0 | 味方 | 40 | 25 | - |
物理ダメージを使用者の最大HP分無効にする | |||||||
カーバンクル | 350 | 4 | 2 | 味方 | 30 | 20 | - |
リフレク状態にする | |||||||
バハムート | 1600 | 4 | 3 | 敵 | 60 | 7 | - |
無属性 | |||||||
オーディン | 900 | 4 | 3 | 敵 | 50 | 8 | - |
無属性ダメージ | |||||||
リヴァイアサン | 860 | 4 | 3 | 敵 | 48 | 8 | - |
水属性 | |||||||
サラマンダー | 860 | 4 | 3 | 敵 | 48 | 8 | - |
炎属性 | |||||||
シルフ | 400 | 4 | 2 | 敵 | 26 | 15 | - |
沈黙付加 | |||||||
フェアリー | 400 | 4 | 2 | 味方 | 28 | 15 | - |
HP回復 | |||||||
リッチ | 600 | 4 | 2 | 敵 | 40 | 10 | - |
暗属性 最大HPの1/2のダメージ | |||||||
クリュプス | 1000 | 4 | 2 | 敵 | 62 | 9 | - |
無属性 | |||||||
ゾディアーク | - | 4 | 3 | 敵 | 99 | 6 | - |
無属性 回避不能 ラーニングでのみ習得可 |
リアクションアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
瀕死MP回復 | 400 | 瀕死状態になったらMP全快 |
サポートアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
消費MP半減 | 1000 | 魔法の消費MPが1/2になる |
ムーブアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
なし | - | - |