時魔導士
※これらの情報は「FFTおよびFFT獅子戦争」準拠のものであり、まだ「FFT イヴァリース クロニクルズ」のものではありません。記載されている情報が変わる可能性がありますのでご注意ください。
基本データ
項目 | 詳細 |
---|---|
ジョブチェンジ条件 | LV3:黒魔道士 |
特性 | なし |
装備可能武器 | 杖 |
装備可能防具 | 帽子、服、ローブ |
装備可能アクセサリー | 靴、小手、マント、指輪、腕輪 |
ステータス | Move:3 / Jump:3 / C-EV:5 |
派生先 |
LV3:召喚士 LV4:算術士 |
マスターに必要なJp | 8920 |
成長値/補正値
項目 | HP | MP | SP | 物理 | 魔法 |
---|---|---|---|---|---|
成長値 | 12 | 10 | 100 | 65 | 50 |
補正値 | 75 | 120 | 100 | 50 | 130 |
アビリティ
時魔法(アクションアビリティ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アビリティ | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
ヘイスト | 100 | 3 | 0 | 2 | 8 | 50 | ○ |
対象をヘイスト状態にする | |||||||
ヘイスジャ | 600 | 3 | 3 | 2 | 30 | 15 | - |
対象をヘイスト状態にする | |||||||
スロウ | 100 | 3 | 0 | 2 | 8 | 50 | ○ |
対象をスロウ状態にする | |||||||
スロウジャ | 600 | 3 | 3 | 2 | 30 | 15 | - |
対象をスロウ状態にする | |||||||
ストップ | 350 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | ○ |
対象をストップ状態にする | |||||||
ドンムブ | 100 | 3 | 1 | 2 | 10 | 34 | ○ |
対象をドンムーブ状態にする | |||||||
レビテト | 200 | 4 | 1 | 2 | 8 | 50 | ○ |
対象をレビテト状態にする | |||||||
リフレク | 300 | 4 | 0 | 1 | 12 | 50 | ○ |
対象をリフレク状態にする | |||||||
クイック | 900 | 4 | 0 | 1 | 24 | 25 | - |
対象のCTを100にする | |||||||
グラビデ | 250 | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | ○ |
対象に最大HPの1/4のダメージ | |||||||
グラビガ | 550 | 4 | 3 | 2 | 50 | 10 | ○ |
対象に最大HPの1/2のダメージ | |||||||
メテオ | 1500 | 4 | 3 | 4 | 70 | 5 | - |
回避不能の無属性ダメージ |
リアクションアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
瀕死クイック | 800 | 瀕死状態になったらCTが100になる |
MPすりかえ | 400 | HPダメージをMPダメージに変換 |
サポートアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
ショートチャージ | 1000 | チャージタイムが1/2になる |
ムーブアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
テレポ | 650 | ワープ移動可能 Move範囲内であれは100%成功 範囲を1マス超える毎に-10% |
浮遊移動 | 540 | 常時レビテト状態になる |