黒魔導士
※これらの情報は「FFTおよびFFT獅子戦争」準拠のものであり、まだ「FFT イヴァリース クロニクルズ」のものではありません。記載されている情報が変わる可能性がありますのでご注意ください。
基本データ
項目 | 詳細 |
---|---|
ジョブチェンジ条件 | LV2:アイテム士 |
特性 | なし |
装備可能武器 | ロッド |
装備可能防具 | 帽子、服、ローブ |
装備可能アクセサリー | 靴、小手、マント、指輪、腕輪 |
ステータス | Move:3 / Jump:3 / C-EV:5 |
派生先 |
LV3:時魔導士 LV5:算術士 |
マスターに必要なJp | 8400 |
成長値/補正値
項目 | HP | MP | SP | 物理 | 魔法 |
---|---|---|---|---|---|
成長値 | 12 | 9 | 100 | 60 | 50 |
補正値 | 75 | 120 | 100 | 60 | 110 |
アビリティ
黒魔法(アクションアビリティ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アビリティ | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
ファイア | 50 | 4 | 1 | 2 | 6 | 25 | ○ |
炎属性 天候が雨の場合威力が低下する | |||||||
ファイラ | 200 | 4 | 2 | 2 | 12 | 20 | ○ |
炎属性 天候が雨の場合威力が低下する | |||||||
ファイガ | 500 | 4 | 3 | 3 | 24 | 15 | ○ |
炎属性 天候が雨の場合威力が低下する | |||||||
ファイジャ | 900 | 4 | 3 | 3 | 48 | 10 | - |
炎属性 天候が雨の場合威力が低下する | |||||||
サンダー | 50 | 4 | 1 | 2 | 6 | 25 | ○ |
雷属性 天候が雨の場合威力が増加する | |||||||
サンダラ | 200 | 4 | 2 | 2 | 12 | 20 | ○ |
雷属性 天候が雨の場合威力が増加する | |||||||
サンダガ | 500 | 4 | 3 | 3 | 24 | 15 | ○ |
雷属性 天候が雨の場合威力が増加する | |||||||
サンダジャ | 900 | 4 | 3 | 3 | 48 | 10 | - |
雷属性 天候が雨の場合威力が増加する | |||||||
ブリザド | 50 | 4 | 1 | 2 | 6 | 25 | ○ |
冷属性 天候が雪の場合威力が増加する | |||||||
ブリザラ | 200 | 4 | 2 | 2 | 12 | 20 | ○ |
冷属性 天候が雪の場合威力が増加する | |||||||
ブリザガ | 500 | 4 | 3 | 3 | 24 | 15 | ○ |
冷属性 天候が雪の場合威力が増加する | |||||||
ブリザジャ | 900 | 4 | 3 | 3 | 48 | 10 | - |
冷属性 天候が雪の場合威力が増加する | |||||||
ポイズン | 150 | 4 | 2 | 2 | 6 | 34 | ○ |
対象を毒状態にする | |||||||
トード | 500 | 3 | 0 | 1 | 12 | 20 | ○ |
対象をカエル状態にする | |||||||
デス | 600 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | ○ |
対象を即死させる | |||||||
フレア | 1000 | 5 | 0 | 1 | 60 | 15 | ○ |
無属性 |
リアクションアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
魔法返し | 800 | 攻撃・補助魔法に対して同じ魔法で反撃 |
サポートアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
魔法攻撃力UP | 400 | 魔法ATが1/3UP |
ムーブアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
なし | - | - |