アイテム士
※これらの情報は「FFTおよびFFT獅子戦争」準拠のものであり、まだ「FFT イヴァリース クロニクルズ」のものではありません。記載されている情報が変わる可能性がありますのでご注意ください。
基本データ
項目 | 詳細 |
---|---|
ジョブチェンジ条件 | なし |
特性 | アイテム投げ |
装備可能武器 | ナイフ、銃 |
装備可能防具 | 帽子、服 |
装備可能アクセサリー | 靴、小手、マント、指輪、腕輪 |
ステータス | Move:3 / Jump:3 / C-EV:5 |
派生先 |
LV2:白魔導士 LV2:黒魔導士 LV8:ものまね士 |
マスターに必要なJp | 5140 |
成長値/補正値
項目 | HP | MP | SP | 物理 | 魔法 |
---|---|---|---|---|---|
成長値 | 12 | 16 | 100 | 75 | 50 |
補正値 | 80 | 75 | 100 | 75 | 80 |
アビリティ
アイテム(アクションアビリティ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アビリティ | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
ポーション | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
ポーションが使用可能 | |||||||
ハイポーション | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
ハイポーションが使用可能 | |||||||
エクスポーション | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
エクスポーションが使用可能 | |||||||
エーテル | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
エーテルが使用可能 | |||||||
ハイエーテル | 400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
ハイエーテルが使用可能 | |||||||
エリクサー | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
エリクサーが使用可能 | |||||||
毒消し | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
毒消しが使用可能 | |||||||
目薬 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
目薬が使用可能 | |||||||
やまびこ草 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
やまびこ草が使用可能 | |||||||
乙女のキッス | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
乙女のキッスが使用可能 | |||||||
金の針 | 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
金の針が使用可能 | |||||||
聖水 | 400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
聖水が使用可能 | |||||||
万能薬 | 700 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
万能薬が使用可能 | |||||||
フェニックスの尾 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
フェニックスの尾が使用可能 |
リアクションアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
オートポーション | 400 | ダメージを受けるとBrave%でポーションを自動使用 |
サポートアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
アイテム投げ | 350 | 「アイテム」が射程範囲4に広がる |
メンテナンス | 250 | 装備品を破壊されたり盗まれなくなる |
装備変更 | 50 | 行動コマンドに「装備変更」を追加 |
ムーブアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
アイテム発見移動 | 100 | 移動先に埋もれた財宝があれば発見することができる |