テンプルナイト
※これらの情報は「FFTおよびFFT獅子戦争」準拠のものであり、まだ「FFT イヴァリース クロニクルズ」のものではありません。記載されている情報が変わる可能性がありますのでご注意ください。
基本データ
項目 | 詳細 |
---|---|
ジョブチェンジ条件 | なし |
特性 | なし |
装備可能武器 | ナイフ、剣、騎士剣 |
装備可能防具 | 盾、兜、鎧、ローブ |
装備可能アクセサリー | 靴、小手、マント、指輪、腕輪 |
ステータス | Move:4 / Jump:3 / C-EV:14 |
派生先 |
LV2:ナイト LV2:弓使い LV8:ものまね士 |
マスターに必要なJp | 4340 |
成長値/補正値
項目 | HP | MP | SP | 物理 | 魔法 |
---|---|---|---|---|---|
成長値 | 10 | 11 | 100 | 48 | 45 |
補正値 | 122 | 145 | 105 | 125 | 105 |
アビリティ
魔法剣(アクションアビリティ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アビリティ | Jp | 射程 | 垂直 | 範囲 | MP | SP | 算術 |
ブライン | 50 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | - |
対象を暗闇状態にする | |||||||
アスピル | 100 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
対象の最大MPの1/4を吸収 | |||||||
ドレイン | 180 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | - |
対象の最大HPの1/4を吸収 | |||||||
フェイス | 200 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | - |
対象をフェイス状態にする | |||||||
イノセン | 200 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | - |
対象をイノセン状態にする | |||||||
ゾンビー | 150 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | - |
対象をアンデッド状態にする | |||||||
サイレス | 90 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | - |
対象を沈黙状態にする | |||||||
バーサク | 200 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | - |
対象をバーサク状態にする | |||||||
チキン | 500 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | - |
対象のBraveを50下げる | |||||||
コンフュ | 200 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | - |
対象を混乱状態にする | |||||||
デスペル | 300 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0 | - |
レビテト/リレイズ/透明/リジェネ/プロテス/シェル/ヘイスト/フェイス/リフレクを解消 | |||||||
ドンアク | 50 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | - |
対象をドンアク状態にする | |||||||
スリプル | 170 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0 | - |
対象を睡眠状態にする | |||||||
ブレイク | 300 | 4 | 0 | 1 | 24 | 0 | - |
対象を石化状態にする | |||||||
ショック! | 600 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0 | - |
対象に使用者の最大HP-現在HP分のダメージ |
リアクションアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
反撃タックル | 180 | 物理攻撃に対し「体当たり」で反撃 |
サポートアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
斧装備可能 | 170 | 斧が装備可能になる |
まじゅう使い | 200 | 高低差3未満の隣接した仲間モンスターのアビリティを1つ増やす |
防御 | 50 | 行動コマンドに「防御」を追加、全EVを2倍にする |
取得JpUP | 250 | 取得Jp1.5倍 |
ムーブアビリティ | ||
---|---|---|
アビリティ | JP | 説明 |
Move+1 | 200 | Moveに+1 |